Fábrica de Periodismo
Apoyar a la Fábrica
ENARM 2025 puntajes máximos y mínimos: resultados por especialidad
Publicado el 21 de mayo 2026

    ENARM 2025 puntajes máximos y mínimos: resultados por especialidad

    Los puntajes para médicos mexicanos y extranjeros del proceso 2025.

    Los puntajes oficiales del XLIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM 2025), emitidos por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), divididos por categoría: médicos mexicanos y médicos extranjeros, con los resultados máximos y mínimos.

    El listado se publicó en últimas horas y luego de meses de espera, con lo que te podrás dar una idea de los puntos que requerirás para el proceso del ENARM 2026.

    Lee también: ENARM 2025 CIFRHS: promedios, sustentantes y seleccionados

    ENARM 2025 puntajes máximos y mínimos: resultados por especialidad

    Categoría: Médicos Mexicanos

    • Anatomía Patológica: Mínimo 52.5000 | Máximo 75.5714
    • Anestesiología: Mínimo 49.1071 | Máximo 77.2500
    • Audiología, Otoneurología y Foniatría: Mínimo 58.9286 | Máximo 70.7143
    • Calidad de la Atención Clínica: Mínimo 43.0357 | Máximo 67.5000
    • Cirugía General: Mínimo 59.1429 | Máximo 81.2500
    • Epidemiología: Mínimo 43.2143 | Máximo 70.1786
    • Genética Médica: Mínimo 56.0714 | Máximo 74.2857
    • Geriatría: Mínimo 56.4286 | Máximo 78.7500
    • Ginecología y Obstetricia: Mínimo 53.2143 | Máximo 79.8214
    • Imagenología Diagnóstica y Terapéutica: Mínimo 48.3929 | Máximo 76.6071
    • Medicina de la Actividad Física y Deportiva: Mínimo 66.0714 | Máximo 74.4643
    • Medicina de Rehabilitación: Mínimo 57.5000 | Máximo 75.7143
    • Medicina de Urgencias: Mínimo 43.0357 | Máximo 68.7500
    • Medicina del Trabajo y Ambiental: Mínimo 43.9643 | Máximo 72.5357
    • Medicina Familiar: Mínimo 43.0357 | Máximo 84.6429
    • Medicina Interna: Mínimo 51.2500 | Máximo 83.3929
    • Medicina Nuclear e Imagenología Molecular: Mínimo 54.4643 | Máximo 74.6429
    • Medicina Paliativa: Mínimo 59.3929 | Máximo 67.1429
    • Medicina Preventiva: Mínimo 55.7143 | Máximo 64.8214
    • Neumología: Mínimo 57.6786 | Máximo 79.1071
    • Oftalmología: Mínimo 63.0357 | Máximo 85.7143
    • Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello: Mínimo 64.2857 | Máximo 83.2500
    • Patología Clínica: Mínimo 43.7500 | Máximo 72.3571
    • Pediatría: Mínimo 53.0357 | Máximo 79.8214
    • Psiquiatría: Mínimo 62.1429 | Máximo 77.6786
    • Radio Oncología: Mínimo 57.8571 | Máximo 73.7500
    • Traumatología y Ortopedia: Mínimo 55.0000 | Máximo 86.0714
    ENARM 2025 puntajes máximos y mínimos: resultados por especialidad médicos mexicanos

    Categoría: Médicos Extranjeros

    • Anatomía Patológica: Mínimo 49.8214 | Máximo 67.8571
    • Anestesiología: Mínimo 56.4286 | Máximo 74.1071
    • Cirugía General: Mínimo 57.6786 | Máximo 77.1429
    • Epidemiología: Mínimo 48.2143 | Máximo 48.2143
    • Geriatría: Mínimo 53.7500 | Máximo 53.7500
    • Ginecología y Obstetricia: Mínimo 46.4286 | Máximo 65.1786
    • Imagenología Diagnóstica y Terapéutica: Mínimo 53.2143 | Máximo 72.8571
    • Medicina de la Actividad Física y Deportiva: Mínimo 52.5000 | Máximo 53.2143
    • Medicina de Rehabilitación: Mínimo 47.1429 | Máximo 67.1429
    • Medicina de Urgencias: Mínimo 45.0000 | Máximo 70.0000
    • Medicina Familiar: Mínimo 51.9643 | Máximo 56.2500
    • Medicina Interna: Mínimo 44.6429 | Máximo 70.3571
    • Medicina Nuclear e Imagenología Molecular: Mínimo 60.0000 | Máximo 60.1786
    • Neumología: Mínimo 46.6071 | Máximo 65.8929
    • Oftalmología: Mínimo 60.7143 | Máximo 77.8571
    • Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello: Mínimo 58.2143 | Máximo 73.0357
    • Pediatría: Mínimo 43.7500 | Máximo 67.8571
    • Psiquiatría: Mínimo 45.1786 | Máximo 65.7143
    • Radio Oncología: Mínimo 62.5000 | Máximo 65.3571
    • Traumatología y Ortopedia: Mínimo 59.4643 | Máximo 75.1786
    ENARM 2025 puntajes máximos y mínimos: resultados por especialidad médicos extranjeros
    Síguenos en google-news

    Síguenos en Google

    Por: Antonio Hernández

    La extorsión asfixia a los corredores productivos en México
    • Seguridad

    La extorsión asfixia a los corredores productivos en México

    México Evalúa reporta que sólo 42 municipios concentran la mitad de las víctimas de extorsión en México. Este delito ha crecido 65% en la última década y ya golpea a los corredores productivos del norte, centro y bajío.
    04.11.26
    Las otras victorias demócratas más relevantes de la elección en Estados Unidos
    • Internacional

    Las otras victorias demócratas más relevantes de la elección en Estados Unidos

    La aplanadora demócrata no solo tomó el control absoluto de ambas cámaras del Congreso de EU, también tuvo victorias con una relevancia especial, puesto que llevan al poder a representantes de minorías y grupos discriminados en de ese país por su raza, género, religión u orientación sexual.
    04.11.26
    Triunfo de los patinadores: California Skaterparks reconstruirá la pista Barrio San Antonio
    • Ciudad de México
    • Deportes

    Triunfo de los patinadores: California Skaterparks reconstruirá la pista Barrio San Antonio

    La jefa de gobierno Clara Brugada confirmó los trabajos de reconstrucción del skatepark Barrio San Antonio, demolido sin previo aviso en las vísperas del Mundial de Futbol 2026.
    04.11.26
    El 90% de la niñez mexicana, amenazada por el cambio climático: UNICEF
    • Medio Ambiente
    • Salud

    El 90% de la niñez mexicana, amenazada por el cambio climático: UNICEF

    Los efectos del cambio climático afectan la educación de la infancia y adolescencia en México al dañar escuelas, suspender clases y reducir la matrícula en primaria —especialmente en niñas—. El alza de temperaturas y lluvias intensas eleva la mortalidad y enfermedades diarreicas y respiratorias en menores de 5 años y mujeres embarazadas, con un costo proyectado de hasta 888 millones de pesos para 2050.
    04.11.26
    Más publicaciones

    La actualidad de la fábrica directo a tu buzón.

    Suscríbete a nuestra newsletter vía correo electrónico o a nuestro canal de WhatsApp y te enviaremos lo más relevante de Fábrica de Periodismo.


    Unirse al canal
    Fábrica de Periodismo

    Síguenos:

    Fábrica de:

    • Reportajes
    • Investigaciones
    • Entrevistas
    • Noticias
    • Cómo aportar
    • Nosotros
    • Contáctanos
    • Aviso de privacidad
    Fábrica de Periodismo

    Fábrica de:

    • Inicio
    • Reportajes
    • Investigaciones
    • Entrevistas
    • Noticias

    Explorar por tema:

    • Cultura
    • Derechos Humanos
    • Internacional
    • México
    • Seguridad
    • Sociedad
    • Nosotros
    • Contáctanos
    • Cómo aportar
    • Aviso de privacidad